
These chemical resisting steels should perform consistently over a long period under corrosive atmospheric, chemical or extrem heat conditions.
The resistant properties of these grades are chiefly based upon the high chromium content of the alloy. Corrosion-, acid and heat resistant steels are mainly used for the petrochemical and chemical industry, medical technology, the food industry and high temperature applications (furnace egineering). This steel group also includes Nickel based alloys.
Application examples:
All standard heat treatment conditions are available.
| Werkstoff-No. | DIN - EN | DIN - Abbreviation | AISI |
| 1.4000 | 10088-3 | X 7 Cr 13 | 403 |
| 1.4006 | 10088-3 | X 10 Cr 13 | 410 |
| 1.4016 | 10088-3 | X 8 Cr 17 | 430 |
| 1.4021 | 10088-3 | X 20 Cr 13 | 420 |
| 1.4024 | 10088-3 | X 15 Cr 13 | - |
| 1.4028 | 10088-3 | X 30 Cr 13 | 420 F |
| 1.4034 | 10088-3 | X 40 Cr 13 | - |
| 1.4057 | 10088-3 | X 22 CrNi 17 | 431 |
| 1.4104 | 10088-3 | X 12 CrMoSi 17 | 430 F |
| 1.4112 | 10088-3 | X 90 CrMoV 18 | - |
| 1.4116 | 10088-3 | X 45 CrMoV 15 | - |
| 1.4120 | 10088-3 | X 20 CrMo 13 | - |
| 1.4122 | 10088-3 | X 35 CrMo 17 | - |
| 1.4125 | 10088-3 | X 105 CrMo 17 | 440 C |
| 1.4300 | 10088-3 | X 12 CrNi 18 8 | - |
| 1.4301 | 10088-3 | X 5 CrNi 18 9 | 304 |
| 1.4303 | 10088-3 | X 5 CrNi 19 11 | 305 / 308 |
| 1.4305 | 10088-3 | X 12 CrNiSi 18 8 | 303 |
| 1.4306 | 10088-3 | X 2 CrNi 18 9 | 304 L |
| 1.4310 | 10088-3 | X 12 CrNi 17 7 | 301 |
| 1.4313 | 10088-3 | X 5 CrNi 13 4 | CA 6 / NM |
| 1.4401 | 10088-3 | X 5 CrNiMo 18 10 | 316 |
| 1.4404 | 10088-3 | X 2 CrNiMo 18 10 | 316 L |
| 1.4418 | 10088-3 | X 4 CrNiMo 16 5 | - |
| 1.4429 | 10088-3 | X 2 CrNiMoN 18 13 | 316 LN |
| 1.4435 | 10088-3 | X 2 CrNiMo 18 12 | 316 L |
| 1.4436 | 10088-3 | X 5 CrNiMo 18 12 | 316 |
| 1.4460 | 10088-3 | X 8 CrNiMo 27 5 | 329 |
| 1.4462 | 10088-3 | X 2 CrNiMoN 22 5 | - |
| 1.4525 | 10088-3 | X 8 CrMoNb 18 2 | - |
| 1.4528 | 10088-3 | X 105 CrCoMo 18 2 | - |
| 1.4541 | 10088-3 | X 10 CrNiTi 18 9 | 321 |
| 1.4543 | 10088-3 | X 5 CrNiNb 18 9 | - |
| 1.4550 | 10088-3 | X 10 CrNiNb 18 9 | 347 / 348 |
| 1.4571 | 10088-3 | X 10 CrNiMoTi 18 10 | 316 Ti |
| 1.4580 | 10088-3 | X 10 CrNiMoNb 18 10 | 316 Cb |
| 1.4713 | 10095 | X 10 CrAl 7 | - |
| 1.4718 | 10095 | X 45 CrSi 9 3 | HNV 3 |
| 1.4731 | 10095 | X 40 CrSiMo 8 2 | - |
| 1.4742 | 10095 | X 10 CrAl 18 | - |
| 1.4748 | 10095 | X 85 CrMoV 18 2 | - |
| 1.4762 | 10095 | X 10 CrAl 24 | 446 |
| 1.4785 | 10095 | X 60 CrMnMoVnBn 21 10 | - |
| 1.4821 | 10095 | X 20 CrNiSi 25 4 | - |
| 1.4828 | 10095 | X 15 CrNiSi 20 12 | 309 |
| 1.4841 | 10095 | X 15 CrNiSi 25 20 | 310 / 314 |
| 1.4845 | 10095 | X 12 CrNi 25 21 | 310 S |
| 1.4871 | 10095 | X 53 CrMnNiN 21 9 | EV 8 |
| 1.4875 | 10095 | X 55 CrMnNiN 20 8 | - |
| 1.4881 | 10095 | X 70 CrMnNiN 21 6 | - |
| 1.4923 | 17240 | X 22 CrMoV 12 1 | - |
| 1.4935 | 17240 | X 20 CrMoW 12 1 | - |
Other grades and profiles on request.